ALEVÍ GRUP 1
TAULA ALEVÍ GRUP 1
Pos | Equipo | J | G | E | P | F | C | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 47 | 11 | 36 | 21 |
2 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 56 | 10 | 46 | 18 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 16 | 19 | 15 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 35 | 24 | 11 | 12 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 33 | -7 | 9 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 34 | -11 | 6 |
7 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 41 | -22 | 3 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALEVÍ GRUP 2
TAULA ALEVÍ GRUP 2
Pos | Equipo | J | G | E | P | F | C | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 0 | 61 | 15 | 46 | 22 |
2 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 73 | 23 | 50 | 21 |
3 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 62 | 26 | 36 | 19 |
4 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 48 | 44 | 4 | 12 |
5 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 33 | 63 | -30 | 7 |
6 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 22 | 46 | -24 | 6 |
7 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 34 | 63 | -29 | 6 |
8 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 25 | 65 | -40 | 6 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INFANTIL GRUP 1
TAULA INFANTIL GRUP 1
Pos | Equipo | J | G | E | P | F | C | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 4 | 9 | 9 |
2 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 10 | -2 | 8 |
3 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 7 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 5 |
6 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INFANTIL GRUP 2
TAULA INFANTIL GRUP 2
Pos | Equipo | J | G | E | P | F | C | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 | 7 |
2 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 7 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 13 | -1 | 6 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | 3 |
BENJAMÍ
TAULA BENJAMÍ
Pos | Equipo | J | G | E | P | F | C | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 19 | 4 | 3 | 105 | 45 | 60 | 61 |
2 | ![]() | 26 | 19 | 3 | 4 | 98 | 49 | 49 | 60 |
3 | ![]() | 26 | 17 | 4 | 5 | 119 | 54 | 65 | 55 |
4 | ![]() | 26 | 16 | 3 | 7 | 99 | 81 | 18 | 51 |
5 | ![]() | 26 | 15 | 5 | 6 | 103 | 67 | 36 | 50 |
6 | ![]() | 26 | 15 | 4 | 7 | 100 | 51 | 49 | 49 |
7 | ![]() | 26 | 14 | 5 | 7 | 99 | 73 | 26 | 47 |
8 | ![]() | 26 | 11 | 2 | 13 | 98 | 84 | 14 | 35 |
9 | ![]() | 26 | 10 | 5 | 11 | 102 | 93 | 9 | 35 |
10 | ![]() | 26 | 9 | 2 | 15 | 70 | 115 | -45 | 29 |
11 | ![]() | 26 | 4 | 4 | 18 | 28 | 97 | -69 | 16 |
12 | ![]() | 26 | 4 | 1 | 21 | 49 | 131 | -82 | 13 |
13 | ![]() | 26 | 2 | 5 | 19 | 52 | 117 | -65 | 11 |
14 | ![]() | 26 | 2 | 3 | 21 | 42 | 107 | -65 | 9 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |